L’AXEL è il nuovo lampione fotovoltaico a led della Eulux dal design elegante ed innovativo.
I nuovi AXEL sono prodotti completamente “Made in Italy” e sono caratterizzati da un’altissima efficienza energetica, bassa manutenzione e lunghissima durata.
In funzione della luminosità richiesta si può scegliere fra tre modelli: AXEL20, AXEL40 e AXEL55.
I tre modelli sono progettati e dimensionati per ottenere un’autonomia di circa 5gg in assenza totale di luce. Inoltre sfruttando la tecnologia a led da 166lm/W la versione AXEL20 eroga una luminosità superiore ad una MBF125W o ad una SAP70W.
Specifiche Tecniche
Armatura stradale | Realizzata in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame. |
Struttura | Realizzata in ferro zincato e rifinito con verniciatura a polveri epossidriche resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici. |
Temp. di colore | 5000K (a scelta: 3000K, 4000K). |
Batterie | Batterie ermetiche GEL con caratteristiche da 10 a 15 anni di vita di progetto, lunga vita ciclica, alta capacità di scarica. |
Montaggio | Testapalo per pali di diametro max 89 mm. |
Efficienza LED | 166lm/W |
Palo | Palo realizzato in acciaio zincato del diametro esterno minimo di 138 mm alla base e 89 mm nel punto più alto, 4mm (fornito su richiesta). |
Braccio | Braccio in acciaio zincato lunghezza L=100cm. Attacco palo per diametro interno 93mm. |
Garanzia | Nella garanzia di 5 anni non è compreso la batteria e la centralina per la quali vale la garanzia come per legge. |
Norme di riferimento | EN 60598-1, EN 62471, EN 10819, UNI 11248 – EN 13201 |
Direttive | 2011/65/CE, 2004/108/CE |
Dimensioni struttura e cassonetto
Modello | |
AXEL20 | A= 246mm; B= 370mm; C= 102mm (diametro esterno); D= 980mm; E= 263mm; |
AXEL40/55 | A= 246mm; B= 370mm; C= 102mm (diametro esterno); D= 980mm; E= 263mm; |
Dimensioni moduli fotovoltaici
Pannello Fotovoltaico | Dimensioni (LxHxS mm) |
90WP | 543x1072x35 |
250WP | 992x1650x38 |
Specifiche Tecniche Regolatore di Carica
Fotometriche disponibili
AXEL_ECO 15
Potenza Assorbita | 15W |
Intensità luminosa sui LED | 2280 lm |
Numero di Led | 12 |
Peso | 18 Kg |
Batteria* | AGM 12V-22AH |
Pannello fotovoltaico** | Modulo da 50W a 12V |
AXEL 20
Potenza Assorbita | 20W |
Intensità luminosa sui LED | 3954 lm |
Numero di Led | 12 |
Peso | 39 Kg |
Batteria* | GEL 12V-50Ah |
Pannello fotovoltaico** | Modulo da 100W a 12V |
AXEL 40
Potenza Assorbita | 40W |
Intensità luminosa sui LED | 7970 lm |
Numero di Led | 24 |
Peso | 68 Kg |
Batteria* | 2 batterie GEL 12V-50Ah |
Pannello fotovoltaico** | Modulo da 300W a 24V |
AXEL 55
Potenza Assorbita | 55W |
Intensità luminosa sui LED | 10359 lm |
Numero di Led | 24 |
Peso | 68 Kg |
Batteria* | 2 batterie GEL 12V-50Ah |
Pannello fotovoltaico** | Modulo da 300W a 24V |
* Gli AH possono variare di qualche unità. Vi preghiamo di verificare al momento dell’ordine.
** Il modello del pannello può essere variato senza preavviso in funzione della disponibilità del mercato.