Nelle operazioni di relamping urbano sono molto frequenti i casi in cui sono montate le sfere, con grande dispersione della luce, inquinamento ed elevati consumi energetici. Molti propongono l’utilizzo di lampade a led con attacco E27. Questa soluzione però rende l’impianto non a norma pertanto va scartata a priori.
In questi casi la EuLux propone la sostituzione di tutto il corpo lampada con i CRUET, prodotti tecnologicamente avanzati che garantiscono un ammodernamento dell’impianto ottenendo un risultato illuminotecnico ed economico di indubbio valore. Con i CRUET l’efficienza luminosa migliora sensibilmente (Effic. LED: 166lm/watt) e la dispersione della luce verso l’alto viene completamente annullata in quanto tutta la luce emanata dai corpi illuminanti viene orientata intelligentemente verso la sede stradale.
Specifiche Tecniche
Struttura | Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame. |
Alimentazione | 110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95; IP66; Classe I e II + T |
Temp. di colore | 5000K (a scelta: 3000K, 4000K) |
Efficienza LED | 166lm/W |
Norme di riferimento | EN 60598-1, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3, UNI EN 10819, UNI11248, EN13201 |
Direttive | 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE |
Dimensioni
Fotometriche disponibili
CRUET 15
Potenza Assorbita | 15W |
Sostituisce | SAP70, JM70 e MBF80 |
Intensità luminosa sui LED | 3190lm |
Numero di LED* | 12 |
Peso** | 2,500 Kg |
CRUET 30
Potenza Assorbita | 30W |
Sostituisce | SAP100, JM100 e MBF125 |
Intensità luminosa sui LED | 5806lm |
Numero di LED* | 12 |
Peso** | 2,600 kg |
CRUET 45
Potenza Assorbita | 45W |
Sostituisce | JM150 e MBF250 |
Intensità luminosa sui LED | 8750lm |
Numero di LED* | 24 |
Peso** | 2,800 Kg |
CRUET 60
Potenza Assorbita | 60W |
Sostituisce | SAP150 e JM250 |
Intensità luminosa sui LED | 11340lm |
Numero di LED* | 24 |
Peso** | 2,800 Kg |
* Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine
**+/- 5%