L’armatura a LED “SCUDO” è disponibile nei seguenti modelli:
| SCUDO-SOS | SCUDO-TES |
 |  |
 |  |
| A sospensione su funi diametro max 8mm. Attacco a fune con regolazione della rotazione ed inclinazione della armatura per ottimizzare il fascio luminoso sull’asse stradale. | Armatura da arredo urbano a testa palo con bracci in alluminio per pali di diametro 60mm. |
POTENZE PROPOSTE
SCUDO 20
| Potenza Assorbita | 20W |
| Sostituisce | SAP70, JM70 e MBF80 |
| Intensità luminosa sui LED | 4112lm |
| Numero di Led* | 12 |
| Peso** | 6,00 Kg |
SCUDO 30
| Potenza Assorbita | 30W |
| Sostituisce | SAP100,JM100 e MBF125 |
| Intensità luminosa sui LED | 5832lm |
| Numero di Led* | 12 |
| Peso** | 6,00 kg |
SCUDO 40
| Potenza Assorbita | 40W |
| Sostituisce | JM150 e MBF250 |
| Intensità luminosa sui LED | 8224lm |
| Numero di Led* | 24 |
| Peso** | 6,00 Kg |
SCUDO 60
| Potenza Assorbita | 60W |
| Sostituisce | SAP150 e JM250 |
| Intensità luminosa sui LED | 11664lm |
| Numero di Led* | 24 |
| Peso** | 6,30 Kg |
SCUDO 90
| Potenza Assorbita | 75W |
| Sostituisce | SAP250 e JM400 |
| Intensità luminosa sui LED | 14910lm |
| Numero di Led* | 36 |
| Peso** | 8,50 Kg |
*Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.
**+/- 5%.