Specifiche Tecniche
| Struttura | Realizzata in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame. |
| Alimentazione | 110-270 Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP66 (disponibile anche a 12-24Vdc ed impianti in serie) |
| Temp. di colore | 5000K (a scelta: 3000K, 4000K) |
| Classe | II + T oppure CLASSE 1 |
| Verniciatura | A polveri epossidiche resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici. |
| Montaggio | A sbraccio o a testapalo con possibilità di regolare l’inclinazione da +/-15°,+/-10° e +/-5°. Per pali di diametro max. 62 mm |
| Gruppo ottico | Ampia scelta. Conforme a tutte le Leggi e Normative esistenti in materia di inquinamento luminoso. |
| Efficienza LED | 185 lm/W |
| Norme di riferimento | EN 60598-1, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3, UNI EN 10819, UNI11248, EN13201 |
| Direttive | 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE |
