I DRACO_EVO sono l’ultima generazione dei proiettori a LED della EuLux.
Con i DRACO_EVO, la EuLux ha profuso uno sforzo combinato sia sulle meccaniche che sull’elettronica in modo da avere la massima performance con il minor impatto al vento possibile (dettaglio importante su torrifaro o nei complessi sportivi).
In particolare con i DRACO_EVO si possono sostituire i fari tradizionali con la stessa superficie e stessa luminosità ma con un risparmio di circa 78%.
Specifiche Tecniche
Struttura: Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame;
Alimentazione: 110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T;
Temperatura di colore: 5000K (a scelta: 3000K, 4000K oppure 6000K);
Efficienza LED: 185lm/W minimo garantito a 85°;
Colore della struttura: grigio chiaro;
Norme di Riferimento
|
|
Fotometriche disponibili
Staffa girevole 360°
Draco_EVO 30
Potenza Assorbita | 30W | ![]() |
Sostituisce | SAP 70 e JM70 | |
Intensità luminosa sui LED | 5806lm | |
Numero di Led* | 12 | |
Peso** | 1,60 kg | |
Dimensioni (mm) | S=130; L=195; H=67; |
Draco_EVO 60
Potenza Assorbita | 60W | ![]() |
Sostituisce | SAP150 e JM250 | |
Intensità luminosa sui LED | 11664lm | |
Numero di Led* | 24 | |
Peso** | 1,90 kg | |
Dimensioni (mm) | S=200; L=195; H=67; |
Draco_EVO 90
Potenza Assorbita | 90W | ![]() |
Sostituisce | SAP250 | |
Intensità luminosa sui LED | 17496lm | |
Numero di Led* | 36 | |
Peso** | 2,50 kg | |
Dimensioni (mm) | S=300; L=195; H=67; |
Draco_EVO 120
Potenza Assorbita | 120W | ![]() |
Sostituisce | JM400 | |
Intensità luminosa sui LED | 23328lm | |
Numero di Led* | 48 | |
Peso** | 3,50 kg | |
Dimensioni (mm) | S=450; L=195; H=67; |
Draco_EVO 180
Potenza Assorbita | 180W | ![]() |
Sostituisce | JM600 | |
Intensità luminosa sui LED | 33300lm | |
Numero di Led* | 72 | |
Peso** | 6 kg | |
Dimensioni (mm) | S=300; L=390; H=67; |
Draco_EVO 240
Potenza Assorbita | 240W | ![]() |
Sostituisce | ——- | |
Intensità luminosa sui LED | 46448lm | |
Numero di Led* | 96 | |
Peso** | 8 kg | |
Dimensioni (mm) | S=450; L=390; H=67; |
Draco_EVO 300
Potenza Assorbita | 300W | ![]() |
Sostituisce | SAP e JM1000 | |
Intensità luminosa sui LED | 55500lm | |
Numero di Led* | 120 | |
Peso** | 9 kg | |
Dimensioni (mm) | S=500; L=390; H=67; |
Draco_EVO 360
Potenza Assorbita | 360W | ![]() |
Sostituisce | —— | |
Intensità luminosa sui LED | 66600lm | |
Numero di Led* | 144 | |
Peso** | 10,50 kg | |
Dimensioni (mm) | S=450; L=585; H=67; |
Draco_EVO 450
Potenza Assorbita | 450W | ![]() |
Sostituisce | —— | |
Intensità luminosa sui LED | 83250lm | |
Numero di Led* | 180 | |
Peso** | 12,50 kg | |
Dimensioni (mm) | S=500; L=585; H=67; |
Draco_EVO 600
Potenza Assorbita | 600W | ![]() |
Sostituisce | JM1000 | |
Intensità luminosa sui LED | 111000lm | |
Numero di Led* | 216 | |
Peso** | 18 kg | |
Dimensioni (mm) | S=600; L=585; H=67; |
Draco_EVO 900
Potenza Assorbita | 820W | ![]() |
Sostituisce | JM2000 | |
Intensità luminosa sui LED | 151700lm | |
Numero di Led* | 288 | |
Peso** | 31 kg | |
Dimensioni (mm) | S=800; L=780; H=67; |
Draco_EVO 1200
Potenza Assorbita | 1200W | ![]() |
Sostituisce | —— | |
Intensità luminosa sui LED | 222000lm | |
Numero di Led* | 432 | |
42 kg | ||
Dimensioni (mm) | S=1200; L=585; H=67; |
*Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine
**+/- 5%
Opzioni
OpLUCO: Sistema elettronico di controllo per autoregolazione dell’illuminazione a LED;
OpCE1: Kit d’emergenza per lampade a LED;
OpINLUX: Predisposizione per regolatore di flusso e/o telecontrollo PITECO;
OpRAYBOX: Scaricatore di sovratensione 20KA montato nell’armatura;
OpGRID: Griglia di protezione;