L’INDIRA_SOS è l’armatura a sospensione più performante presente sul mercato. Utilizza una combinazione di ottiche e led ad altissima efficienza per erogare il rapporto lm/watt più elevato sul mercato.
L’INDIRA_SOS è stata studiata per arredare strade urbane con un estetica minimalista ma davvero affascinante.
Specifiche Tecniche
Struttura | Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame. |
Alimentazione | 110-270 Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP66 (disponibile anche a 12-24Vdc) |
Temp. di colore | 5000K (a scelta: 3000K, 4000K) |
Classe | II + T oppure CLASSE I |
Verniciatura | A polveri epossidiche resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici. |
Montaggio | A sospensione su funi di diametro max. 8 mm. |
Gruppo ottico | Ampia scelta. Conforme a tutte le Leggi e Normative esistenti in materia di inquinamento luminoso. |
Efficienza LED | 166 lm/W |
Norme di riferimento | EN 60598-1, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3, UNI EN 10819, UNI11248, EN13201 |
Direttive | 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE |
Colori struttura
Fotometriche disponibili
INDIRA_SOS 30
Potenza Assorbita | 30W | ![]() |
Sostituisce | SAP 100 e JM100 | |
Intensità luminosa sui LED | 4980 lm | |
Numero di Led* | 12 | |
Peso** | 4,4 kg | |
Dimensioni | S=17; L=34; H=7,5; |
INDIRA_SOS 60
Potenza Assorbita | 60W | ![]() |
Sostituisce | SAP150 e JM250 | |
Intensità luminosa sui LED | 9960 lm | |
Numero di Led* | 24 | |
Peso** | 4,4 kg | |
Dimensioni | S=30; L=34; H=7,5; |
INDIRA_SOS 90
Potenza Assorbita | 90W | ![]() |
Sostituisce | SAP250 | |
Intensità luminosa sui LED | 14940lm | |
Numero di Led* | 36 | |
Peso** | 6,4 kg | |
Dimensioni | S=34; L=34; H=7,5; |
INDIRA_SOS 120
Potenza Assorbita | 120W | ![]() |
Sostituisce | JM400 | |
Intensità luminosa sui LED | 19920 lm | |
Numero di Led* | 48 | |
Peso** | 6,5 kg | |
Dimensioni | S=45; L=34; H=7,5; |
INDIRA_SOS 180
Potenza Assorbita | 180W | ![]() |
Sostituisce | JM600 | |
Intensità luminosa sui LED | 29880 lm | |
Numero di Led* | 72 | |
Peso** | 10,15 kg | |
Dimensioni | S=60; L=34; H=7,5; |
*Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.
**+/- 5%.