Le armature stradali a led TRIANON sono la nuovissima soluzione per l’illuminazione stradale.
Le TRIANON, con un efficienza di 185lm/W, sono le tra le più performanti sul mercato. Dal design moderno e raffinato si prestano
per un utilizzo per illuminazione urbana e stradale a LED.
I TRIANON sono stati progettati per ottenere il massimo risparmio energetico ed economico. Disponibile in 7 potenze di base può essere a richiesta personalizzato su esigenza del cliente. Con più di 20 ottiche disponibili permettono un ampia scelta ed adattabilità illuminotecnica.
– Su richiesta l’armatura può essere resa idonea per impianti in serie.
– Apribile con un semplice click.
Specifiche Tecniche
Struttura | Realizzata in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame. |
Alimentazione | 110-270 Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP66 (disponibile anche a 12-24Vdc ed impianti in serie) |
Temp. di colore | 5000K (a scelta: 3000K, 4000K) |
Classe | II + T oppure CLASSE 1 |
Verniciatura | A polveri epossidiche resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici. |
Montaggio | A sbraccio o a testapalo con possibilità di regolare l’inclinazione da +/-15°,+/-10° e +/-5°. Per pali di diametro max. 62 mm |
Gruppo ottico | Ampia scelta. Conforme a tutte le Leggi e Normative esistenti in materia di inquinamento luminoso. |
Efficienza LED | 185 lm/W |
Norme di riferimento | EN 60598-1, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3, UNI EN 10819, UNI11248, EN13201 |
Direttive | 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE |
Dimensioni
Fotometriche disponibili
TRIANON 35/20
Potenza Assorbita | 20W |
Sostituisce | MBF80 |
Intensità luminosa sui LED | 4112 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,4 Kg |
TRIANON 35/30
Potenza Assorbita | 30W |
Sostituisce | SAP70 e MBF125 |
Intensità luminosa sui LED | 5832 lm |
Numero di Led* | 12 |
Peso** | 7,50 kg |
TRIANON 65/40
Potenza Assorbita | 40W |
Sostituisce | SAP100 e JM150 |
Intensità luminosa sui LED | 8224 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 7,50 Kg |
TRIANON 65/60
Potenza Assorbita | 60W |
Sostituisce | SAP150 e BMF250 |
Intensità luminosa sui LED | 11664 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 7,60 Kg |
TRIANON 120/75
Potenza Assorbita | 75W |
Sostituisce | SAP250 |
Intensità luminosa sui LED | 14915 lm |
Numero di Led* | 36 |
Peso** | 7,60 Kg |
TRIANON 120/90
Potenza Assorbita | 90W |
Sostituisce | SAP400 |
Intensità luminosa sui LED | 17496 lm |
Numero di Led* | 36 |
Peso** | 8 Kg |
TRIANON 150/105
Potenza Assorbita | 105W |
Sostituisce | JM600 |
Intensità luminosa sui LED | 20882 lm |
Numero di Led* | 48 |
Peso** | 8 Kg |
TRIANON 150/120
Potenza Assorbita | 120W |
Sostituisce | ————- |
Intensità luminosa sui LED | 23328 lm |
Numero di Led* | 48 |
Peso** | 8,50 Kg |
TRIANON 180/150
Potenza Assorbita | 150W |
Sostituisce | ———— |
Intensità luminosa sui LED | 29831 lm |
Numero di Led* | 72 |
Peso** | 8,50 Kg |
TRIANON 180/180
Potenza Assorbita | 180W |
Sostituisce | ———— |
Intensità luminosa sui LED | 34837 lm |
Numero di Led* | 72 |
Peso** | 8,80 Kg |
TRIANON_PLUS 215lm\W minimo garantiti
TRIANON 30PLUS
Potenza Assorbita | 24W |
Sostituisce | SAP70 e MBF125 |
Intensità luminosa sui LED | 5293 lm |
Numero di Led* | 24 |
Peso** | 7,50 Kg |
TRIANON 40PLUS
Potenza Assorbita | 31W |
Sostituisce | SAP100 e JM150 |
Intensità luminosa sui LED | 6599 lm |
Numero di Led* | 48 |
Peso** | 7,50 Kg |
TRIANON 60PLUS
Potenza Assorbita | 48W |
Sostituisce | SAP150 e MBF250 |
Intensità luminosa sui LED | 10586 lm |
Numero di Led* | 48 |
Peso** | 7,60 Kg |
TRIANON 90PLUS
Potenza Assorbita | 77W |
Sostituisce | SAP250 |
Intensità luminosa sui LED | 16540 lm |
Numero di Led* | 72 |
Peso** | 7,60 Kg |
* Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine
** +/- 5%