Le nuove armature stradali a LED serie INDIRA sono progettate e realizzate con particolare attenzione all’efficienza energetica, all’affidabilità senza compromessi ed alla distribuzione della luce perfetta.
L’INDIRA utilizza un particolare gruppo ottico che permette di ottenere performance illuminotecniche tra le più elevate presenti sul mercato. Il driver utilizzato è completamente prodotto in Italia ed ha un efficienza maggiore del 93%. Inoltre l’INDIRA è caratterizzata da una temperatura di esercizio inferiore ai 50° (con temperature esterna inferiore ai 25°). Tutte queste caratteristiche collocano l’INDIRA al top della categoria delle armature stradali a LED presenti sul mercato.
Inoltre è l’unico prodotto per pubblica illuminazione che può avere una potenza pari a 300W sui LED.
Specifiche Tecniche
Struttura | Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame. |
Alimentazione | 110-270 Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP66 (disponibile anche a 12-24Vdc) |
Temp. di colore | 5000K (a scelta: 3000K, 4000K) |
Classe | II + T oppure CLASSE I |
Verniciatura | A polveri epossidiche resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici. |
Montaggio | A sbraccio o a testapalo con possibilità di regolare l’inclinazione da +/-15°,+/-10° e +/-5°. Per pali di diametro max. 62 mm |
Gruppo ottico | Ampia scelta. Conforme a tutte le Leggi e Normative esistenti in materia di inquinamento luminoso. |
Efficienza LED | 166 lm/W |
Norme di riferimento | EN 60598-1, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3, UNI EN 10819, UNI11248, EN13201 |
Direttive | 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE |
Colori struttura
Fotometriche disponibili
INDIRA 30
Potenza Assorbita | 30 Watt | ![]() |
Sostituisce | SAP 70 e JM70 | |
Intensità luminosa sui LED | 4980 lm | |
Numero di Led* | 12 | |
Peso** | 4,4 kg | |
Dimensioni | S=15; L=34; H=7,5; |
INDIRA 60
Potenza Assorbita | 60 Watt | ![]() |
Sostituisce | SAP150 e JM250 | |
Intensità luminosa sui LED | 9960 lm | |
Numero di Led* | 24 | |
Peso** | 4,4 kg | |
Dimensioni | S=30; L=34; H=7,5; |
INDIRA 90
Potenza Assorbita | 90 Watt | ![]() |
Sostituisce | SAP250 | |
Intensità luminosa sui LED | 14940lm | |
Numero di Led* | 24 | |
Peso** | 6,4 kg | |
Dimensioni | S=30; L=34; H=7,5; |
INDIRA 120
Potenza Assorbita | 120 Watt | ![]() |
Sostituisce | JM400 | |
Intensità luminosa sui LED | 19920 lm | |
Numero di Led* | 36 | |
Peso** | 6,5 kg | |
Dimensioni | S=45; L=34; H=7,5; |
INDIRA 180
Potenza Assorbita | 180 Watt | ![]() |
Sostituisce | JM600 | |
Intensità luminosa sui LED | 29880 lm | |
Numero di Led* | 36 | |
Peso** | 10,15 kg | |
Dimensioni | S=60; L=34; H=7,5; |
INDIRA 300
Potenza Assorbita | 300 Watt | ![]() |
Sostituisce | JM1000 | |
Intensità luminosa sui LED | 49800 lm | |
Numero di Led* | 72 | |
Peso** | 13,8 kg | |
Dimensioni | S=90; L=34; H=7,5; |
*Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.
**+/- 5%.